客服(同微信)
15310979412

求 齿轮的DIN\JIS\ISO\GB精度对照表

2022-10-07 18:05

刘丽

刘丽

各国齿轮精度等级对照

国名 对应精度 等级范围 标准号

JSO 国际 4 5 6 7 8 9 0~12 JSO 1328-75

JISB 日本 0 1 2 3 4 5 0~8 JIS 1702-74

DIN 德国 5 6 7 8 9 10 1~12 DIN 3961-78

AGMA 美国 13 12 11 10 9 8 5~16 AGMA 39003-71

ГOCT 前苏联 4 5 6 7 8 9 1~12 ГOCT 1643-81

GB 中国 4 5 6 7 8 9 1~12 GB 10095-88

2022-10-07 18:44:20

推荐产品